Hona hemen MH2620 / 2820 Ricoh tobera cHaracteristics:
1. tanta handitzea
Buru hau tinta mota ugari dago tantazko tamaina handietan . mesedez aukeratu bi modeloetatik zure aplikazioari egokitzeko: 15-45 pl (mh2620) edo 27-54 pl (mh2820)
Eragiketa berotua 80ºC arte
Berogailu integratuak tinta 80 ºC-ra berotzen du jetting egiteko, biskositate handiko tintarako laguntza eskainiz .
Aldagaiaren bolumenaren gaitasuna
2. Jaregin anitzeko gaitasunak eskala gris-eskala grisaren inprimaketa ahalbidetzen du .
Iraunkortasun bikaina eta zerbitzu hedatua
Ricoh tintazko buruak altzairu herdoilgaitzez eginda daude . buru horiek oso sendoak dira eta korrosioaren aurkako propietate bikainak eskaintzen dituzte tinta ugarientzat, iraunkortasun bikaina eta zerbitzu hedatua bizitza .
3. tinta desberdinetarako laguntza
Berogailu integratuarekin, gainera, biskositate handiko tintak . gehitzeko gai dira, tinta bidea isolatuta dago eragingailetik (piezo elementuak), eta ez da inolako harremanik .
MH2620 / 2820 xehetasunak:

| Eredu | MH2620 / MH2820 |
| Metodo | Pistoi bultzatzailea diafragma metalikoarekin |
| Inprimatu zabalera | 64,9 mm (2,6 ") |
| Toberak kopuru | 384 (2 × 192 kanal), mailakatuta |
| Toberaren tartea (errenkada baten barruan) | 1/75 "(0,339 mm) |
| Toberaren tartea (errenkada errenkada distantzia) | 0.9948 mm |
| Tinta bateragarria | UV, disolbatzailea, akua, beste batzuk . |
| Inprimatzeko neurri guztira | 120 (W) × 75,56 (d) × 13,2 (h) mm (4,72 "× 3.0" × 0,5 ") Kableak kenduta |
| Pisu | 108g |
| Max . kolore-tinta kopurua | 2 kolore |
| Funtzionamendu tenperatura-tartea | Gehienez 80 graduko |
| Tenperatura kontrolatzea | Berogailu integratua eta termista |
| Jaregin bolumena / jetting maiztasuna | (MH2620): 15pl - 30 KHZ, 30pL - 20 kHz, 45pl - 14 khz * tintaren arabera (MH2820): 27PL - 30 KHZ, 54pl - 20 khz |
| Biskositate-tartea | 11-13 mpa • s |
| Gainazaleko tentsioa | 28-35 mn / m |
| Gris-eskala | (MH2620): 4 maila (MH2820): 3 maila |
| Luzera osoa | 256 mm (estandarra) kableak barne |
| Tinta portua | Bai (estandarra) / ez (aukerakoa) |
| Tinta portuen kopurua | 1 Kolorea: 1 × dual / 2 kolore: 2 × dual |
| Lerrokatze Pin Zuzendaritza | Aurrealdea (estandarra) / atzera (aukerakoa) |




